Геосетка ПолиЭф: цена от ООО «СтройМГрупп»
Скачать прайс-лист на геосетку от компании ООО «СтройМГрупп»
Компания «СтройМГрупп» предлагает своим Клиентам ознакомиться с ценами на геосетки отечественного производства ПолиЭф. В ассортименте одноосные, двуосные сетки данной марки. Купить ПолиЭф или её аналоги Вы можете при отправке заявки на электронную почту mail@stroymgroup.ru. В ответ получите коммерческое предложение с актуальными на текущую дату ценами.
Геосетка двуосная ПолиЭф (ПВХ-пропитка)
Наименование | Ширина, м | Длина, м | Ячейка, мм | Цена руб. за м2 |
---|---|---|---|---|
ПолиЭф 10Х10 | 5,3 | 100 | по запросу | 76,80 |
ПолиЭф 20Х20 | 5,3 | 100 | по запросу | 94,80 |
ПолиЭф 30Х30 | 5,3 | 100 | по запросу | 106,79 |
ПолиЭф 35Х35 | 5,3 | 100 | по запросу | 111,59 |
ПолиЭф 40Х40 | 5,3 | 100 | по запросу | 114,00 |
ПолиЭф 50Х50 | 5,3 | 100 | по запросу | 121,20 |
ПолиЭф 60Х60 | 5,3 | 100 | по запросу | 135,60 |
ПолиЭф 80Х80 | 5,3 | 100 | по запросу | 165,60 |
ПолиЭф 100Х100 | 5,3 | 100 | по запросу | 181,21 |
ПолиЭф 110Х110 | 5,3 | 100 | по запросу | 190,81 |
ПолиЭф 120Х120 | 5,3 | 100 | по запросу | 198,00 |
ПолиЭф 130Х130 | 5,3 | 100 | по запросу | 216,00 |
Геосетка одноосная ПолиЭф (ПВХ-пропитка)
Наименование | Ширина, м | Длина, м | Ячейка, мм | Цена руб. за м2 |
---|---|---|---|---|
ПолиЭф 40Х30 | 5,3 | 100 | по запросу | 99,57 |
ПолиЭф 50Х30 | 5,3 | 100 | по запросу | 105,61 |
ПолиЭф 60Х30 | 5,3 | 100 | по запросу | 120,01 |
ПолиЭф 80Х30 | 5,3 | 100 | по запросу | 135,60 |
ПолиЭф 90Х30 | 5,3 | 100 | по запросу | 145,20 |
ПолиЭф 110Х30 | 5,3 | 100 | по запросу | 160,77 |
ПолиЭф 120Х30 | 5,3 | 100 | по запросу | 177,59 |
ПолиЭф 150Х30 | 5,3 | 100 | по запросу | 202,80 |
ПолиЭф 160Х30 | 5,3 | 100 | по запросу | 220,80 |
ПолиЭф 200Х30 | 5,3 | 100 | по запросу | 243,59 |
ПолиЭф 250Х30 | 5,3 | 100 | по запросу | 333,60 |
ПолиЭф 300Х30 | 5,3 | 100 | по запросу | 363,60 |
Геосетка двуосная с подложкой ПолиЭф-Асфальт (битумная пропитка)
Наименование | Ширина, м | Длина, м | Ячейка, мм | Цена руб. за м2 |
---|---|---|---|---|
ПолиЭф 20Х20 | 5,3 | 150 | по запросу | 97,19 |
ПолиЭф 50Х50 | 5,3 | 150 | по запросу | 135,60 |
ПолиЭф 70Х70 | 5,3 | 150 | по запросу | 157,20 |
ПолиЭф 100Х100 | 5,3 | 150 | по запросу | 181,21 |
Скачать весь прайс-лист компании ООО «СтройМГрупп»
Прайс-лист, выложенный на сайте www.stroymgroup.ru, является не полным, поскольку по ряду позиций запрос цены необходимо выполнять в режиме on-line. Поэтому просим уточнять информацию по ассортименту и стоимости продукции в отделе продаж по телефону 8 (499) 000-00-00.
Цена геосеток ССНП, ССП
Цена геосетки ПС
Цена сетки базальтовой СБНП
Прайс-лист на плоскую георешетку Стрэн
Прайс-лист на геосетки Славрос
Прайс-лист на Парагрид
Прайс-лист на Парадрайн
Стоимость геосетки ГЕО ДС
Стоимость сетки ГЕО СТ
Цена Secugrid (Германия)
Цена Bonar