Paragrid (Парагрид): цена от ООО «СтройМГрупп»
Скачать прайс-лист на геосетку от компании ООО «СтройМГрупп»
Компания «СтройМГрупп» предлагает своим Клиентам купить геосетку Парагрид, имеющую плоскую двуосную структуру. Материал изготавливается из полиэфирных нитей в полиэтиленовой оболочке. Цена геосетки Парагрид указана в таблице:
Наименование материала | Разрывная нагрузка в продольном напр. (кН/м) | Разрывная нагрузка в поперечном напр. (кН/м) | Ширина рулона (м) | Длина рулона (м) | Ед изм. | Цена, руб. с НДС |
---|---|---|---|---|---|---|
Георешетка плоская PARAGRID | ||||||
Paragrid 30/15 | 30 | 15 | 3,9 | 50 | м2 | 228,23 |
Paragrid 50/15 | 50 | 15 | 3,9 | 50 | м2 | 247,21 |
Paragrid 80/15 | 80 | 15 | 3,9 | 50 | м2 | 278,91 |
Paragrid 100/15 | 100 | 15 | 3,9 | 50 | м2 | 315,65 |
Paragrid 150/15 | 150 | 15 | 3,9 | 50 | м2 | 385,41 |
Paragrid 200/15 | 200 | 15 | 3,9 | 50 | м2 | 453,86 |
Paragrid 30/05 | 30 | 5 | 3,9 | 100 | м2 | 149,37 |
Paragrid 50/05 | 50 | 5 | 3,9 | 80 | м2 | 163,71 |
Paragrid 80/05 | 80 | 5 | 3,9 | 80 | м2 | 210,45 |
Paragrid 100/05 | 100 | 5 | 3,9 | 50 | м2 | 242,14 |
Paragrid 150/05 | 150 | 5 | 3,9 | 50 | м2 | 329,62 |
Paragrid 200/05 | 200 | 5 | 3,9 | 50 | м2 | 375,25 |
Скачать весь прайс-лист компании ООО «СтройМГрупп»
На сайте www.stroymgroup.ru указаны цены не на все виды реализуемых материалов, поэтому просим уточнять информацию у специалистов отдела продаж по телефону 8 (499) 000-00-00.
Цена геосеток ССНП, ССП
Цена геосетки ПС
Цена сетки базальтовой СБНП
Прайс-лист на плоскую георешетку Стрэн
Прайс-лист на геосетки Славрос
Прайс-лист на Парадрайн
Стоимость геосетки ГЕО ДС
Стоимость сетки ГЕО СТ
Стоимость геосеток Полиэф
Цена Secugrid (Германия)
Цена Bonar