Объёмна георешетка СТ: цена от ООО «СтройМГрупп»
Скачать прайс на георешетку объёмную от ООО «СтройМГрупп»
Компания «СтройМГрупп» успешно выполняет поставки объёмных полимерных георешёток СТ, не уступающих по качеству своим основным конкурентам (Geoweb, Диалог СТ и т.п.), но существенно отличающихся выгодной ценой. Оформить заказ на поставку такого геосинтетика можно по электронной почте mail@stroymgroup.ru.
Обозначение полимерной георешетки СТ | Размер ячеек, мм | Высота ребра кассеты, мм | Условный размер ячеек по диагонали, мм | Размеры кассеты в растянутом виде,мм | Цена с НДС, руб/м2 |
---|---|---|---|---|---|
СТ 16/5 | 160х160 | 50 | 200 | 2300х4500 S=10,35 | 134,41 |
СТ 16/7,5 | 160х160 | 75 | 215,03 | ||
СТ 16/10 | 160х160 | 100 | 255,36 | ||
СТ 16/15 | 160х160 | 150 | 403,21 | ||
СТ 16/20 | 160х160 | 200 | 483,83 | ||
СТ 21/5 | 210х210 | 50 | 300 | 2400х6000 S=14,4 | 107,52 |
СТ 21/7,5 | 210х210 | 75 | 147,84 | ||
СТ 21/10 | 210х210 | 100 | 188,16 | ||
СТ 21/15 | 210х210 | 150 | 268,80 | ||
СТ 21/20 | 210х210 | 200 | 376,32 | ||
СТ 32/5 | 320х320 | 50 | 400 | 2300х9000 S=20,7 | 87,35 |
СТ 32/7,5 | 320х320 | 75 | 108,00 | ||
СТ 32/10 | 320х320 | 100 | 134,41 | ||
СТ 32/15 | 320х320 | 150 | 228,49 | ||
СТ 32/20 | 320х320 | 200 | 262,07 | ||
СТ 42/5 | 420х420 | 50 | 600 | 2400х12000 S=28,8 | 72,00 |
СТ 42/7,5 | 420х420 | 75 | 96,00 | ||
СТ 42/10 | 420х420 | 100 | 118,01 | ||
СТ 42/15 | 420х420 | 150 | 180,00 | ||
СТ 42/20 | 420х420 | 200 | 228,00 | ||
*толщина ленты 1,5 мм |
Скачать весь прайс-лист компании ООО «СтройМГрупп»
На сайте www.stroymgroup.ru в разделе Прайс-листов указана стоимость не всех позиций ассортимента, поскольку на ряд товаров запрос цены необходимо выполнять в режиме on-line. Поэтому просим уточнять информацию в отделе продаж по телефону 8 (499) 000-00-00. На большие объёмы предоставляются скидки!
Цены на георешетку Geoweb
Цены на георешетку Диалог СТ
Цены на георешетку Геоспан ОР
Цены на георешетку Стрэн