Георешетка Диалог СТ: цена от ООО «СтройМГрупп»
Скачать прайс на георешетку объёмную от ООО «СтройМГрупп»
ООО «СтройМГрупп» имеет возможность поставлять своим Клиентам объёмную георешетку Диалог СТ. Уточнить цену решетки СТ и оформить заявку Вы можете по электронной почте mail@stroymgroup.ru. Специалисты коммерческого отдела помогут подобрать материал с необходимыми параметрами, под конкретные задачи. На большие объёмы предоставляются скидки!
Обозначение полимерной георешетки СТ | Размер по стороне ячеек, мм | Высота ребра модуля, мм | Размеры модуля в развернутом виде, мм | Площадь в развернутом состоянии, S, м2 | Вес модуля, кг | Цена с НДС, руб/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
СТ 200/200_1030_1,25 | 170х170 | 200 | 2400х6200 | 14,88 | 34 | 516,00 |
СТ 150/200_1030_1,25 | 170х170 | 150 | 2400/6200 | 26 | 410,99 | |
СТ 100/200_1030_1,25 | 170х170 | 100 | 2400/6200 | 17 | 258,00 | |
СТ 75/200_1030_1,25 | 170х170 | 75 | 2400/6200 | 13 | 205,50 | |
СТ 50/200_1030_1,25 | 170х170 | 50 | 2400/6200 | 9 | 130,50 | |
СТ 200/300_0820_1,25 | 220х220 | 200 | 2640х5600 | 14,78 | 24 | 382,50 |
СТ 150/300_0820_1,25 | 220х200 | 150 | 2640х5600 | 17 | 304,50 | |
СТ 100/300_0820_1,25 | 220х200 | 100 | 2640х5600 | 12 | 190,49 | |
СТ 75/300_0820_1,25 | 220х200 | 75 | 2640х5600 | 9 | 153,00 | |
СТ 50/300_0820_1,25 | 220х220 | 50 | 2640х5600 | 6 | 96,00 | |
СТ 200/400_0520_1,25 | 340х340 | 200 | 2400/8260 | 19,82 | 23 | 277,49 |
СТ 150/400_0520_1,25 | 340х340 | 150 | 2400/8260 | 17 | 211,49 | |
СТ 100/400_0520_1,25 | 340х340 | 100 | 2400/8260 | 12 | 139,50 | |
СТ 75/400_0520_1,25 | 340х340 | 75 | 2400/8260 | 9 | 106,50 | |
СТ 50/400_0520_1,25 | 340х340 | 50 | 2400/8260 | 6 | 70,50 | |
СТ 200/600_0415_1,25 | 420х420 | 200 | 2520/8100 | 20,41 | 17 | 210,01 |
СТ 150/600_0415_1,25 | 420х420 | 150 | 2520/8100 | 13 | 175,50 | |
СТ 100/600_0415_1,25 | 420х420 | 100 | 2520/8100 | 9 | 106,50 | |
СТ 75/600_0415_1,25 | 420х420 | 75 | 2520/8100 | 7 | 88,50 | |
СТ 50/600_0415_1,25 | 420х420 | 50 | 2520/8100 | 5 | 52,51 | |
*толщина ленты 1,25 мм |
Обозначение полимерной георешетки СТ | Размер по стороне ячеек, мм | Высота ребра модуля, мм | Размеры модуля в развернутом виде, мм | Площадь в развернутом состоянии, S, м2 | Вес модуля, кг |
Цена с НДС, руб/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
СТ 200/200_1030_1,35 | 170х170 | 200 | 2400х6200 | 14,88 | 39 | 587,99 |
СТ 150/200_1030_1,35 | 170х170 | 150 | 2400/6200 | 29 | 450,00 | |
СТ 100/200_1030_1,35 | 170х170 | 100 | 2400/6200 | 20 | 294,00 | |
СТ 75/200_1030_1,35 | 170х170 | 75 | 2400/6200 | 15 | 225,00 | |
СТ 50/200_1030_1,35 | 170х170 | 50 | 2400/6200 | 10 | 146,99 | |
СТ 200/300_0820_1,35 | 220х220 | 200 | 2640х5600 | 14,78 | 27 | 435,00 |
СТ 150/300_0820_1,35 | 220х200 | 150 | 2640х5600 | 21 | 357,00 | |
СТ 100/300_0820_1,35 | 220х200 | 100 | 2640х5600 | 14 | 217,50 | |
СТ 75/300_0820_1,35 | 220х200 | 75 | 2640х5600 | 11 | 178,50 | |
СТ 50/300_0820_1,35 | 220х220 | 50 | 2640х5600 | 8 | 109,50 | |
СТ 200/400_0520_1,35 | 340х340 | 200 | 2400/8260 | 19,82 | 26 | 304,50 |
СТ 150/400_0520_1,35 | 340х340 | 150 | 2400/8260 | 20 | 235,49 | |
СТ 100/400_0520_1,35 | 340х340 | 100 | 2400/8260 | 13 | 153,00 | |
СТ 75/400_0520_1,35 | 340х340 | 75 | 2400/8260 | 10 | 117,00 | |
СТ 50/400_0520_1,35 | 340х340 | 50 | 2400/8260 | 7 | 76,51 | |
СТ 200/600_0415_1,35 | 420х420 | 200 | 2520/8100 | 20,41 | 20 | 228,00 |
СТ 150/600_0415_1,35 | 420х420 | 150 | 2520/8100 | 15 | 187,51 | |
СТ 100/600_0415_1,35 | 420х420 | 100 | 2520/8100 | 10 | 115,50 | |
СТ 75/600_0415_1,35 | 420х420 | 75 | 2520/8100 | 8 | 93,00 | |
СТ 50/600_0415_1,35 | 420х420 | 50 | 2520/8100 | 5 | 58,49 | |
*толщина ленты 1,35 мм |
Обозначение полимерной георешетки СТ | Размер по стороне ячеек, мм | Высота ребра модуля, мм | Размеры модуля в развернутом виде, мм | Площадь в развернутом состоянии, S, м2 | Вес модуля, кг | Цена с НДС, руб/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
СТ 200/200_1030_1,50 | 170х170 | 200 | 2400х6200 | 14,88 | 46 | 693,00 |
СТ 150/200_1030_1,50 | 170х170 | 150 | 2400/6200 | 34 | 513,00 | |
СТ 100/200_1030_1,50 | 170х170 | 100 | 2400/6200 | 23 | 346,50 | |
СТ 75/200_1030_1,50 | 170х170 | 75 | 2400/6200 | 17 | 256,49 | |
СТ 50/200_1030_1,50 | 170х170 | 50 | 2400/6200 | 12 | 174,00 | |
СТ 200/300_0820_1,50 | 220х220 | 200 | 2640х5600 | 14,78 | 32 | 502,50 |
СТ 150/300_0820_1,50 | 220х200 | 150 | 2640х5600 | 24 | 393,00 | |
СТ 100/300_0820_1,50 | 220х200 | 100 | 2640х5600 | 17 | 252,01 | |
СТ 75/300_0820_1,50 | 220х200 | 75 | 2640х5600 | 12 | 198,00 | |
СТ 50/300_0820_1,50 | 220х220 | 50 | 2640х5600 | 9 | 126,00 | |
СТ 200/400_0520_1,50 | 340х340 | 200 | 2400/8260 | 19,82 | 31 | 363,01 |
СТ 150/400_0520_1,50 | 340х340 | 150 | 2400/8260 | 23 | 270,00 | |
СТ 100/400_0520_1,50 | 340х340 | 100 | 2400/8260 | 16 | 183,00 | |
СТ 75/400_0520_1,50 | 340х340 | 75 | 2400/8260 | 12 | 135,00 | |
СТ 50/400_0520_1,50 | 340х340 | 50 | 2400/8260 | 8 | 91,50 | |
СТ 200/600_0415_1,50 | 420х420 | 200 | 2520/8100 | 20,41 | 24 | 261,00 |
СТ 150/600_0415_1,50 | 420х420 | 150 | 2520/8100 | 18 | 211,49 | |
СТ 100/600_0415_1,50 | 420х420 | 100 | 2520/8100 | 12 | 130,50 | |
СТ 75/600_0415_1,50 | 420х420 | 75 | 2520/8100 | 9 | 106,50 | |
СТ 50/600_0415_1,50 | 420х420 | 50 | 2520/8100 | 6 | 66,00 | |
*толщина ленты 1,5 мм |
Обозначение полимерной георешетки СТ | Размер по стороне ячеек, мм | Высота ребра модуля, мм | Размеры модуля в развернутом виде, мм | Площадь в развернутом состоянии, S, м2 | Вес модуля, кг | Цена с НДС, руб/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
СТ 200/200_1030_1,60 | 170х170 | 200 | 2400х6200 | 14,88 | 49 | 687,00 |
СТ 150/200_1030_1,60 | 170х170 | 150 | 2400/6200 | 37 | 519,01 | |
СТ 100/200_1030_1,60 | 170х170 | 100 | 2400/6200 | 25 | 343,49 | |
СТ 75/200_1030_1,60 | 170х170 | 75 | 2400/6200 | 19 | 259,50 | |
СТ 50/200_1030_1,60 | 170х170 | 50 | 2400/6200 | 13 | 171,00 | |
СТ 200/300_0820_1,60 | 220х220 | 200 | 2640х5600 | 14,78 | 34 | 516,00 |
СТ 150/300_0820_1,60 | 220х200 | 150 | 2640х5600 | 26 | 400,50 | |
СТ 100/300_0820_1,60 | 220х200 | 100 | 2640х5600 | 18 | 258,00 | |
СТ 75/300_0820_1,60 | 220х200 | 75 | 2640х5600 | 13 | 201,00 | |
СТ 50/300_0820_1,60 | 220х220 | 50 | 2640х5600 | 10 | 130,50 | |
СТ 200/400_0520_1,60 | 340х340 | 200 | 2400/8260 | 19,82 | 33 | 387,01 |
СТ 150/400_0520_1,60 | 340х340 | 150 | 2400/8260 | 25 | 294,00 | |
СТ 100/400_0520_1,60 | 340х340 | 100 | 2400/8260 | 17 | 193,50 | |
СТ 75/400_0520_1,60 | 340х340 | 75 | 2400/8260 | 13 | 148,50 | |
СТ 50/400_0520_1,60 | 340х340 | 50 | 2400/8260 | 9 | 97,51 | |
СТ 200/600_0415_1,60 | 420х420 | 200 | 2520/8100 | 20,41 | 25 | 282,00 |
СТ 150/600_0415_1,60 | 420х420 | 150 | 2520/8100 | 19 | 228,00 | |
СТ 100/600_0415_1,60 | 420х420 | 100 | 2520/8100 | 13 | 142,51 | |
СТ 75/600_0415_1,60 | 420х420 | 75 | 2520/8100 | 10 | 115,50 | |
СТ 50/600_0415_1,60 | 420х420 | 50 | 2520/8100 | 7 | 70,50 | |
*толщина ленты 1,6 мм |
Обозначение полимерной георешетки СТ | Размер по стороне ячеек, мм | Высота ребра модуля, мм | Размеры модуля в развернутом виде, мм | Площадь в развернутом состоянии, S, м2 | Вес модуля, кг | Цена с НДС, руб/м2 |
---|---|---|---|---|---|---|
СТ 200/200_1030_1,80 | 170х170 | 200 | 2400х6200 | 14,88 | 56 | 784,51 |
СТ 150/200_1030_1,80 | 170х170 | 150 | 2400/6200 | 42 | 589,49 | |
СТ 100/200_1030_1,80 | 170х170 | 100 | 2400/6200 | 28 | 391,50 | |
СТ 75/200_1030_1,80 | 170х170 | 75 | 2400/6200 | 21 | 294,00 | |
СТ 50/200_1030_1,80 | 170х170 | 50 | 2400/6200 | 14 | 196,50 | |
СТ 200/300_0820_1,80 | 220х220 | 200 | 2640х5600 | 14,78 | 40 | 571,50 |
СТ 150/300_0820_1,80 | 220х200 | 150 | 2640х5600 | 30 | 429,01 | |
СТ 100/300_0820_1,80 | 220х200 | 100 | 2640х5600 | 20 | 286,50 | |
СТ 75/300_0820_1,80 | 220х200 | 75 | 2640х5600 | 15 | 216,00 | |
СТ 50/300_0820_1,80 | 220х220 | 50 | 2640х5600 | 11 | 142,51 | |
СТ 200/400_0520_1,80 | 340х340 | 200 | 2400/8260 | 19,82 | 36 | 436,50 |
СТ 150/400_0520_1,80 | 340х340 | 150 | 2400/8260 | 28 | 340,51 | |
СТ 100/400_0520_1,80 | 340х340 | 100 | 2400/8260 | 18 | 219,00 | |
СТ 75/400_0520_1,80 | 340х340 | 75 | 2400/8260 | 14 | 171,00 | |
СТ 50/400_0520_1,80 | 340х340 | 50 | 2400/8260 | 10 | 111,00 | |
СТ 200/600_0415_1,80 | 420х420 | 200 | 2520/8100 | 20,41 | 27 | 304,50 |
СТ 150/600_0415_1,80 | 420х420 | 150 | 2520/8100 | 21 | 246,00 | |
СТ 100/600_0415_1,80 | 420х420 | 100 | 2520/8100 | 14 | 153,00 | |
СТ 75/600_0415_1,80 | 420х420 | 75 | 2520/8100 | 11 | 124,49 | |
СТ 50/600_0415_1,80 | 420х420 | 50 | 2520/8100 | 8 | 76,51 | |
*толщина ленты 1,8 мм |
Скачать весь прайс-лист компании ООО «СтройМГрупп»
Прайс-лист на сайте www.stroymgroup.ru включает цены не на все материалы, которые готово поставлять ООО «СтройМГрупп». На некоторые позиции запрос стоимости необходимо выполнять по факту заявки, поэтому просим уточнять информацию в коммерческом отделе по телефону 8 (499) 000-00-00.
Цены на георешетку Geoweb
Цены на георешетку Геоспан ОР
Цены на георешетку Стрэн
Цены на георешетку СТ