ГСИ по типу Матрацев Рено: цена от ООО «СтройМГрупп»
Скачать прайс-лист на Матрацы Рено от компании ООО «СтройМГрупп»
Еще не знаете, где приобрести Матрацы Рено, цена которых может заинтересовать вас? Компания «СтройМГрупп» предлагает вам только самые качественные геоматериалы по демократичной стоимости.
Матрасно-тюфячные габионные конструкции, выполненные из сетки с плотным цинковым или гальваническим, или ПВХ покрытием отлично справятся с берегоукреплением, защитой от эрозии и коррозии, предотвращением размытия дна, стабилизацией грунта, обустройством естественных и искусственных водоемов.
Популярность изделий обусловлена их универсальностью применения, совершенной гибкостью, прочностью, превосходной проницаемостью, продолжительным сроком службы и экологичностью. Вы можете не сомневаться в том, что конструкции впишутся в любой пейзаж.
Выгодно купить матрацы рено от производителя
Если вас заинтересовало наше предложение, то чтобы купить Матрасы Рено достаточно оставить онлайн-заявку на сайте, либо позвонить нам по телефону 8 800 250 92 91.
Скачать и посмотреть прайс-листы на продукцию можно в соответствующем разделе нашего ресурса. Возникли вопросы? Задайте их менеджерам компании. Они предоставят подробную информацию по товару, его применению, установки, а также цене и доставке. Мы сотрудничаем с физическими и юридическими лицами по всей территории Российской Федерации.
Геометрические размеры Длина Ширина Высота | Тип сетки | Цена с НДС руб. шт. | ||
---|---|---|---|---|
Диаметр проволоки, мм | Размер ячейки, см | Тип покрытия | ||
ГСИ типа Матрац Рено 3 x 2 x 0,17 | 2,7 | 8х10 | Zn | 2895,9 |
3 | 8х10 | Zn | 3461,47 | |
2,7 | 8х10 | Galfan | 3461,47 | |
3 | 8х10 | Galfan | 4162,82 | |
2,7/3,7 | 8х10 | ПВХ | 3913,95 | |
ГСИ типа Матрац Рено 4 x 2 x 0,17 | 2,7 | 8х10 | Zn | 380621 |
3 | 8х10 | Zn | 4549,61 | |
2,7 | 8х10 | Galfan | 4549,61 | |
3 | 8х10 | Galfan | 5471,42 | |
2,7/3,7 | 8х10 | ПВХ | 5649,85 | |
ГСИ типа Матрац Рено 5 x 2 x 0,17 | 2,7 | 8х10 | Zn | 4716,53 |
3 | 8х10 | Zn | 5637,74 | |
2,7 | 8х10 | Galfan | 5637,74 | |
3 | 8х10 | Galfan | 6780,05 | |
2,7/3,7 | 8х10 | ПВХ | 6374,7 | |
ГСИ типа Матрац Рено 6 x 2 x 0,17 | 2,7 | 8х10 | Zn | 5626,88 |
3 | 8х10 | Zn | 6725,88 | |
2,7 | 8х10 | Galfan | 6725,88 | |
3 | 8х10 | Galfan | 8088,64 | |
2,7/3,7 | 8х10 | ПВХ | 7605,1 | |
ГСИ типа Матрац Рено 3 х 2 х 0,23 | 2,7 | 8х10 | Zn | 3067,9 |
3 | 8х10 | Zn | 3667,1 | |
2,7 | 8х10 | Galfan | 3667,1 | |
3 | 8х10 | Galfan | 4410,15 | |
2,7/3,7 | 8х10 | ПВХ | 4146,46 | |
ГСИ типа Матрац Рено 4 х 2 х 0,23 | 2,7 | 8х10 | Zn | 4021,25 |
3 | 8х10 | Zn | 4806,65 | |
2,7 | 8х10 | Galfan | 4806,65 | |
3 | 8х10 | Galfan | 5780,55 | |
2,7/3,7 | 8х10 | ПВХ | 5432,98 | |
ГСИ типа Матрац Рено 5 х 2 х 0,23 | 2,7 | 8х10 | Zn | 4974,6 |
3 | 8х10 | Zn | 5946,2 | |
2,7 | 8х10 | Galfan | 5946,2 | |
3 | 8х10 | Galfan | 7150,98 | |
2,7/3,7 | 8х10 | ПВХ | 6723,47 | |
ГСИ типа Матрац Рено 6 х 2 х 0,23 | 2,7 | 8х10 | Zn | 6723,47 |
3 | 8х10 | Zn | 7042,89 | |
2,7 | 8х10 | Galfan | 7042,89 | |
3 | 8х10 | Galfan | 8469,9 | |
2,7/3,7 | 8х10 | ПВХ | 7963,54 | |
ГСИ типа Матрац Рено 3 х 2 х 0,3 | 2,7 | 8х10 | Zn | 3275,78 |
3 | 8х10 | Zn | 3915,58 | |
2,7 | 8х10 | Galfan | 3915,58 | |
3 | 8х10 | Galfan | 4708,93 | |
2,7/3,7 | 8х10 | ПВХ | 4427,42 | |
ГСИ типа Матрац Рено 4 х 2 х 0,3 | 2,7 | 8х10 | Zn | 4279,3 |
3 | 8х10 | Zn | 5115,1 | |
2,7 | 8х10 | Galfan | 5115,1 | |
3 | 8х10 | Galfan | 6151,5 | |
2,7/3,7 | 8х10 | ПВХ | 5783,74 | |
ГСИ типа Матрац Рено 5 х 2 х 0,3 | 2,7 | 8х10 | Zn | 5282,82 |
3 | 8х10 | Zn | 6314,62 | |
2,7 | 8х10 | Galfan | 6314,62 | |
3 | 8х10 | Galfan | 7594,1 | |
2,7/3,7 | 8х10 | ПВХ | 7140,1 | |
ГСИ типа Матрац Рено 6 х 2 х 0,3 | 2,7 | 8х10 | Zn | 6286,34 |
3 | 8х10 | Zn | 7514,2 | |
2,7 | 8х10 | Galfan | 7514,2 | |
3 | 8х10 | Galfan | 9036,61 | |
2,7/3,7 | 8х10 | ПВХ | 8496,4 |
Скачать весь прайс-лист компании ООО «СтройМГрупп»