Габионы коробчатые: цена от ООО «СтройМГрупп»
Скачать прайс-лист на коробчатые габионы от компании ООО «СтройМГрупп»
Все мечтаете приобрести коробчатые габионы, цена которых будет приемлема и соответствовать высокому качеству товара? Тогда вы нашли то, что так давно искали! Наша компания готова вам предложить изделия различных размеров, выполненных из стальной оцинкованной проволоки с полимерным покрытием.
С помощью габионов коробчатого типа вы без труда укрепите берег, насыпи, построите подпорные стены, защитите почву от эрозии, обустроите дамбы и плотины, а также реализуете любые дизайнерские решения при устройстве ландшафта.
Материал не требует постоянного обслуживания, функционируя при этом длительный период времени. Он устойчив ко множеству негативных воздействий окружающей среды, прочен и абсолютно безопасен как для людей, так и для природы.
Купить коробчатые габионы от производителя
Продажа геоматериала по разумной цене осуществляется на всей территории России. Его доставка проводится за оптимально короткий срок, согласованный предварительно и указанный в договоре.
За дополнительной информацией о товаре, его характеристиках и стоимости обращайтесь к специалистам компании по бесплатному номеру телефона 8 800 250 92 91 или пишите на электронный адрес mail@stroymgroup.ru. Чтобы совершить заказ оставьте заявку на сайте.
Геометрические размеры Длина Ширина Высота | Тип сетки | Цена с НДС руб. шт. | |||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр проволоки, мм | Размер ячейки, см | Типоразмер | Тип покрытия | ||
Габион 1,5 х 1 х 0,5 | 2,7 | 8х10 | С-80 | Zn | 1115 |
3 | 8х10 | С-80 | Zn | 1328,1 | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Galfan | 1328,1 | |
3 | 8х10 | С-80 | Galfan | 1597,12 | |
2,7/3,7 | 8х10 | С-80 | ПВХ | 1501,6 | |
Габион 2 х 1 х 0,5 | 2,7 | 8х10 | С-80 | Zn | 1523,2 |
3 | 8х10 | С-80 | Zn | 1820,7 | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Galfan | 1820,7 | |
3 | 8х10 | С-80 | Galfan | 2189,6 | |
2,7/3,7 | 8х10 | С-80 | ПВХ | 2058,7 | |
Габион 3 х 1 х 0,5 | 2,7 | 8х10 | С-80 | Zn | 2222,1 |
3 | 8х10 | С-80 | Zn | 2656,1 | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Galfan |
2656,1 |
|
3 | 8х10 | С-80 | Galfan |
3194,24 |
|
2,7/3,7 | 8х10 | С-80 | ПВХ | 3003,28 | |
Габион 4 х 1 х 0,5 | 2,7 | 8х10 | С-80 | Zn | 2920,96 |
3 | 8х10 | С-80 | Zn | 3491,46 | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Galfan | 3491,46 | |
3 | 8х10 | С-80 | Galfan | 4198,88 | |
2,7/3,7 | 8х10 | С-80 | ПВХ | 3947,86 | |
Габион 5 х 1 х 0,5 | 2,7 | 8х10 | С-80 | Zn | 3619,84 |
3 | 8х10 | С-80 | Zn | 4326,84 | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Galfan | 4326,84 | |
3 | 8х10 | С-80 | Galfan | 5203,52 | |
2,7/3,7 | 8х10 | С-80 | ПВХ | 4892,44 | |
Габион 2 х 1 х 1 | 2,7 | 8х10 | С-80 | Zn | 2066,4 |
3 | 8х10 | С-80 | Zn | 2570,4 | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Galfan | 2570,4 | |
3 | 8х10 | С-80 | Galfan | 3091,2 | |
2,7/3,7 | 8х10 | С-80 | ПВХ | 2906,4 | |
Габион 3 х 1 х 1 | 2,7 | 8х10 | С-80 | Zn | 3118,1 |
3 | 8х10 | С-80 | Zn | 3194,64 | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Galfan | 3194,64 | |
3 | 8х10 | С-80 | Galfan | 4482,24 | |
2,7/3,7 | 8х10 | С-80 | ПВХ | 4214,28 | |
Габион 4 х 1 х 1 | 2,7 | 8х10 | С-80 | Zn | 4085,76 |
3 | 8х10 | С-80 | Zn | 4883,76 | |
2,7 | 8х10 | С-80 | Galfan | 4883,76 | |
3 | 8х10 | С-80 | Galfan | 5873,28 | |
2,7/3,7 | 8х10 | С-80 | ПВХ | 5522,16 |
Скачать весь прайс-лист компании ООО «СтройМГрупп»